El piloto británico de la escudería McLaren Mercedes se adjudicó el mejor tiempo en los primeros entrenamientos libres del día de hoy del Gran Premio de Singapur. Primer GP en la historia de la F1 que se correrá de noche.

Los tiempos después del salto.


Hamilton se quedó con el mejor registro en el circuito que era desconocido por todos los pilotos hasta la fecha, con un tiempo de 1:45.518. En segundo lugar se ubicó su rival por el título, el brasileño Felipe Massa (Ferrari) con 1:45.598, seguido por su compañero de equipo, el finlandés Kimi Räikkönen con 1:45.961. El cuarto lugar se lo adjudico Heikki Kovalainen (McLaren Mercedes) con un tiempo de 1:46.463, por lo que parece que tendremos una nueva lucha a muerte a dos bandos.

El incidente más grave de la jornada corrió por cuenta del piloto australiano Mark Webber (Red Bull), quien chocó contra uno de los muros del circuito de Marina Bay. Rubens Barrichello también se estampó contra el muro con su Honda, pero sin mayores consecuencias, mientras que Kovalainen y Jarno Trulli (Toyota), sufrieron sendos trompos.


Tiempos primera sesión de entrenamientos GP de Singapur:

Pos Piloto Escudería Tiempo Vueltas
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:45.518 20
2. Massa Ferrari (B) 1:45.598 + 0.080 23
3. Raikkonen Ferrari (B) 1:45.961 + 0.443 24
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:46.463 + 0.945 20
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:46.618 + 1.100 23
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:46.710 + 1.192 25
7. Alonso Renault (B) 1:46.725 + 1.207 29
8. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:46.964 + 1.446 24
9. Piquet Renault (B) 1:47.175 + 1.657 30
10. Button Honda (B) 1:47.277 + 1.759 30
11. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:47.570 + 2.052 28
12. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:47.662 + 2.144 23
13. Glock Toyota (B) 1:47.706 + 2.188 27
14. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:48.097 + 2.579 16
15. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:48.517 + 2.999 23
16. Barrichello Honda (B) 1:48.725 + 3.207 19
17. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:48.839 + 3.321 24
18. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:48.906 + 3.388 25
19. Trulli Toyota (B) 1:49.064 + 3.546 29
20. Webber Red Bull-Renault (B) 1:53.703 + 8.185 4

(Vía: Highmotor)