Mientras que en la primera sesión de entrenamientos libres en Hungaroring Felipe Massa (Ferrari) fue el único capaz de bajar la barrera del 1:21, en la segunda Lewis Hamilton (McLaren Mercedes) respondió con todo y bajó prácticamente medio segundo el tiempo del brasilero. En tanto, ninguno de los dos Ferrari fue capaz de bajar del 1:21.
Con autoridad dominaron los McLaren la segunda sesión de libres, que lideraron los tiempos hasta que al final se colaron los dos pilotos de Renault –Nelson Piquet y Fernando Alonso- en el segundo y cuarto lugar respectivamente, con los neumáticos súper blandos. Llama la atención el buen rendimiento de Renault, ya que Hamilton y Kovalainen (McLaren Mercedes), primero y tercero al final, también usaron las gomas más blandas en su último intento.
En tanto, los Ferrari de Räikkönen y Massa se tuvieron que conformar con el quinto y sexto puesto respectivamente, a casi medio segundo de Hamilton. En el séptimo y octavo lugar aparece la dupla de BMW Sauber, Nick Heidfeld y Robert Kubica.
Afortunadamente esta jornada no contó con incidentes de importancia, pero la mala suerte se ensañó con Sebastian Vettel (Toro Ross), ya que en la primera tanda sólo pudo dar cuatro vueltas al circuito por culpa de un problema hidráulico en su STR3 y en la segunda alcanzó a dar cinco cuando nuevamente tuvo que detener su auto, sin poder volver a la pista después.
Tiempos segunda tanda de entrenamientos libres en Hungaroring:
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:20.554 35 vueltas
2. Piquet Renault (B) 1:20.748 + 0.194 38
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:20.760 + 0.206 33
4. Alonso Renault (B) 1:20.928 + 0.374 35
5. Raikkonen Ferrari (B) 1:21.009 + 0.455 35
6. Massa Ferrari (B) 1:21.010 + 0.456 36
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:21.138 + 0.584 46
8. Kubica BMW Sauber (B) 1:21.363 + 0.809 36
9. Trulli Toyota (B) 1:21.505 + 0.951 42
10. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:21.581 + 1.027 34
11. Glock Toyota (B) 1:21.662 + 1.108 39
12. Webber Red Bull-Renault (B) 1:21.733 + 1.179 43
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:21.837 + 1.283 34
14. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:21.902 + 1.348 33
15. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:21.955 + 1.401 41
16. Button Honda (B) 1:22.150 + 1.596 41
17. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:22.197 + 1.643 36
18. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:22.358 + 1.804 37
19. Barrichello Honda (B) 1:22.448 + 1.894 33
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:22.945 + 2.391 5
(Vía: Racingpasion)
Deja tu comentario...