raikkonen.jpg

Tras casi no haber girado en la primera sesión de entrenamientos libres esta mañana (debido a que tenía muchos problemas para controlar su monoplaza), Kimi Räikkönen (Ferrari) aprovechó al máximo la segunda tanda de entrenamientos y lideró los tiempos por delante del McLaren de Lewis Hamilton y del otro Ferrari  de Felipe Massa.

Los tiempos han estado muy ajustados, y los tres primeros clasificados finalizaron prácticamente en la misma décima, aunque ninguno de ellos ha sido capaz de superar el mejor  registro que marcó Felipe Massa en la primera jornada.

Esta segunda tanda de entrenamientos comenzó con una pista húmeda tras la ligera lluvia que cayó al medio día en el Istanbul Park. Räikkönen fue uno de los primeros en salir a la pista para recuperar el tiempo perdido en la mañana y rápidamente logró el mejor registro de 1:27.543. Tiempo que nadie pudo rebajar.

El cuarto mejor tiempo fue para un impresionante David Coulthard (Red Bull), quien finalizó a sólo 220 milésimas de Räikkönen. Quien no tuvo tanta suerte fue su compañero de equipo, Mark Webber, que provocó la única bandera roja de la sesión al salirse de la pista en la curva seis y chocar espectacularmente contra el muro de protección.

Afortunadamente, el australiano salió por su cuenta de su monoplaza, aunque el RB4 quedó seriamente dañado. Timo Glock (Toyota) y Sebastien Bourdais (Toro Rosso) tampoco pudieron terminar la jornada por sendos incidentes.

Por su parte, el español Fernando Alonso (Renault) se tuvo que conformar con el noveno puesto tras completar un total de 26 vueltas y quedar a algo más de un segundo de Räikkönen.
 Los tiempos:
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:27.543 30
2. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:27.579 + 0.036 31
3. Massa Ferrari (B) 1:27.682 + 0.139 29
4. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:27.763 + 0.220 24
5. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:27.954 + 0.411 27
6. Kubica BMW Sauber (B) 1:28.431 + 0.888 29
7. Trulli Toyota (B) 1:28.619 + 1.076 29
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:28.664 + 1.121 27
9. Alonso Renault (B) 1:28.681 + 1.138 26
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:28.817 + 1.274 31
11. Button Honda (B) 1:28.826 + 1.283 28
12. Glock Toyota (B) 1:28.849 + 1.306 26
13. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:28.907 + 1.364 29
14. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:29.008 + 1.465 35
15. Barrichello Honda (B) 1:29.024 + 1.481 22
16. Piquet Renault (B) 1:29.212 + 1.669 26
17. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.462 + 1.919 30
18. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.630 + 2.087 32
19. Webber Red Bull-Renault (B) 1:29.633 + 2.090 4
20. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:30.832 + 3.289 9

(Vía: Racingpasion)